ホーム > 沿革
シルバー人材センターの沿革
年 月 | 活 動 記 録 |
---|---|
![]() |
|
・昭和53年10月 | 港区高齢者事業団(任意団体)設立、会員384名、旧愛宕中学校校舎内に事務所を設置 |
・昭和54年4月 | 事務所を「芝公園福祉会館」内に設置、移転 |
・昭和55年12月 | 事業が国の施策となり、社団法人シルバー人材センター港区高齢者事業団に名称変更 |
・昭和56年3月 | 昭和55年度事業実績が1億円を突破。会員556名 |
・昭和58年6月 | 天皇・皇后両陛下(当時皇太子・妃)作業室ご視察 |
・昭和61年4月 | 東京都庭園美術館監視業務開始(〜平成23年10月まで) |
・昭和61年9月 | 公園清掃業務開始 |
・昭和61年10月 | 改正「高齢者雇用安定法」により法制化、法律施行 |
・昭和62年3月 | 昭和61年度事業実績が2億円を突破。会員675名 |
・平成元年10月 | みなと区民まつり参加開始 |
・平成3年3月 | 事務所を「南麻布福祉会館」内に新設、移転 |
・平成3年4月 | 社団法人港区シルバー人材センターに名称変更 |
・平成3年8月 | 安全就業優良センターとして全国シルバー人材センター事業協会より表彰される |
・平成4年3月 | 平成3年度事業実績が3億円を突破。会員721名。「ゆうあいブルースカイ計画」策定 |
・平成4年10月 | 安全就業優良センター労働大臣賞を受賞 |
・平成8年4月 | センター内に「会員互助会」を設立。(平成23年度から自主運営) |
・平成9年3月 | 平成8年度事業実績が4億円を突破。会員990名 |
・平成10年10月 | 駅前放置自転車クリーンキャンペーンで東京都知事賞を受賞 |
・平成10年11月 | 会員体力測定事業開始(シニアワーク東京)ソーイングサービスが「ねんりんピックファッションコンテスト」で優秀賞受賞 |
・平成12年4月 | 港区立福祉会館受付管理業務受託。(平成22年度まで) |
・平成12年5月 | 田町駅東口駐輪場管理業務受託 |
・平成13年3月 | 平成12年度事業実績が5億円を突破。会員1,250名 |
みなとふれあい館オープン。パソコン教室開始 | |
・平成13年5月 | 国のIT講習会を港区から受託(~翌年3月まで) |
・平成13年10月 | ふれあいカルチャー講座事業開始 自転車リサイクル事業開始 |
・平成14年4月 | 中期計画(2002~04年度)実施 |
・平成15年4月 | 学校施設開放管理業務受託 |
・平成17年1月 | 伝承遊びボランティア開始(〜平成23年2月まで) |
・平成18年4月 | 自転車等駐車場3箇所の指定管理者に指定される(平成20年度まで)。 |
・平成20年3月 | 平成19年度事業実績が6億円を突破。会員1,314名 |
・平成21年4月 | 中長期計画(2009~2013)「明日への道しるべ」実施 |
・平成22年7月 | 孫の手サービス開始 |
・平成23年4月 | 公益社団法人港区シルバー人材センターに名称変更 |
・平成23年5月 | 児童登下校誘導業務開始 |
・平成24年5月 | 広尾駅バリアフリー工事に伴い、みなとふれあい館が南麻布三丁目に一時移転 |
・平成24年11月 | 会員数1,500人を超す |
・平成25年11月 | みなと歴史ガイド事業開始 交通安全の取り組みに対して警視庁から表彰される |
・平成26年4月 | 中期計画(2014〜2016)「新たな挑戦で時代を拓く」実施 |
・平成26年10月 | シルバー人材センター感謝デー開始 |
・平成28年4月 | 広尾駅バリアフリー工事終了に伴い、みなとふれあい館が南麻布五丁目複合施設に移転し、リニューアルオープン 一般労働者派遣事業(シルバー派遣)の開始 |
・平成29年3月 | 平成28年度実績7億円を突破(請負)。会員1,627名 |
・平成29年4月 | 第2次中期計画(2017~2019)実施~「生涯現役社会創造拠点」の実現に向けて~ |
・平成30年5月 | Web入会開始 |
・平成31年3月 | シルバー派遣登録者346名 |
・令和元年10月 | シルバー派遣事業の常時雇用者が50人を超え衛生委員会設置 |
・令和2年4月 | 第3次基本計画(2020~2022)実施 |
・令和3年6月 | プラチナ会員制度開始 |
![]() |